| Náklady celkem | 223 631,- Kč |
| Příjmy celkem | 217 094,- Kč |
| Rozdíl příjmů a nákladů | - 6 537,- Kč |
Náklady
| popis | náklady / Kč |
|---|---|
| Administrativa | 2 455,- |
| Elekřina | 50 430,- |
| Dezinfekce | 4 800,- |
| Rozbory vody | 69 639,- |
| Poplatek za odebranou vodu | 28 565,- |
| DPH | 26 051,- |
| Odpisy vodovodu | 41 691,- |
| Celkem | 223 631,- |
Příjmy do obecního rozpočtu
| popis | příjmy / Kč |
|---|---|
| vodné | 217 094,- |
Celkový odběr vody spotřebiteli - 11 426 m3

