Bilance voda
Voda za rok 2022
Náklady celkem | 212 990,- Kč |
Příjmy celkem | 215 821,- Kč |
Rozdíl příjmů a nákladů | 2 831,- Kč |
Náklady
popis | náklady / Kč |
---|---|
Administrativa | 17 538,- |
Elekřina | 38 870,- |
Opravy vodovodního řadu | 22 040,- |
Dezinfekce (savo) | 2 396,- |
Rozbory vody | 28 341,- |
Poplatek za odebranou vodu | 24 740,- |
Oprava kanalizace na dešťovou vodu | 39 500,- |
Čerpadlo do vrtu | 17 983,- |
DPH | 21 582,- |
Celkem | 212 990,- |
Příjmy do obecního rozpočtu
popis | příjmy / Kč |
---|---|
vodné | 215 821,- |
Obec
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27
1
|
28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |