Náklady celkem | 146 691,- Kč |
Příjmy celkem | 196 878,- Kč |
Rozdíl příjmů a nákladů | 50 187,- Kč |
Náklady
popis | náklady / Kč |
---|---|
Administrativa | 14 136,- |
Elekřina | 42 437,- |
Opravy | 7 000,- |
Dezinfekce | 1 100,- |
Rozbory vody | 32 723,- |
Poplatek za odebranou vodu | 24 138,- |
DPH | 23 625,- |
Celkem | 146 691,- |
Příjmy do obecního rozpočtu
popis | příjmy / Kč |
---|---|
vodné | 196 878,- |