Náklady celkem | 348 016,- Kč |
Příjmy celkem | 283 803,- Kč |
Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu | - 64 213,- Kč |
Náklady za jednotlivé měsíce
měsíc | Vl. Březí / Kč | Rumpold / Kč | celkem / Kč |
---|---|---|---|
leden | 4 900,- | 23 302,- | 28 202,- |
únor | 2 464,- | 15 675,- | 18 139,- |
březen | 2 464,- | 15 622,- | 18 086,- |
duben | 3 696,- | 52 047,- | 55 743,- |
květen | 3 668,- | 15 610,- | 19 278,- |
červen | 2 464,- | 15 013,- | 17 477,- |
červenec | 6 138,- | 24 056,- | 30 194,- |
srpen | 2 467,- | 18 267,- | 20 734,- |
září | 2 467,- | 18 018,- | 20 485,- |
říjen | 3 756,- | 57 925,- | 61 681,- |
listopad | 2 467,- | 20 080,- | 22 547,- |
prosinec | 4 904,- | 30 546,- | 35 450,- |
celkem | 41 855,- | 306 161,- | 348 016,- |
Náklady podle typu odpadu
typ odpadu | náklady / Kč |
---|---|
papír | 8 593,- |
plasty | 18 003,- |
sklo | 2 085,- |
nebezpečný (kontejner), Rumpold | 75 862,- |
objemný (kontejner), Vl. Březí | 2 361,- |
směsný komunální (TKO) | 230 310,- |
celkem | 348 016,- |
Příjmy do obecního rozpočtu
popis | příjmy / Kč |
---|---|
místní poplatky - od občanů | 194 350,- |
za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s | 89 453,- |
celkem | 283 803,- |