Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Bilance odpady

Náklady celkem348 016,- Kč
Příjmy celkem283 803,- Kč

Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu

- 64 213,- Kč
 
Náklady za jednotlivé měsíce
měsícVl. Březí / KčRumpold / Kčcelkem / Kč
leden4 900,-23 302,-28 202,-
únor2 464,-15 675,-18 139,-
březen2 464,-15 622,-18 086,-
duben3 696,-52 047,-55 743,-
květen3 668,-15 610,-19 278,-
červen2 464,-15 013,-17 477,-
červenec6 138,-24 056,-30 194,-
srpen2 467,-18 267,-20 734,-
září2 467,-18 018,-20 485,-
říjen3 756,-57 925,-61 681,-
listopad2 467,-20 080,-22 547,-
prosinec4 904,-30 546,-35 450,-
celkem41 855,-306 161,-348 016,-
 
Náklady podle typu odpadu
typ odpadunáklady / Kč
papír8 593,-
plasty18 003,-
sklo2 085,-
nebezpečný (kontejner), Rumpold75 862,-
objemný (kontejner), Vl. Březí2 361,-
směsný komunální (TKO)230 310,-
celkem348 016,-
 
Příjmy do obecního rozpočtu
popispříjmy / Kč
místní poplatky - od občanů 194 350,-
za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s89 453,-
celkem283 803,-

Textový editor

Náklady celkem286 128,- Kč
Příjmy celkem273 022,- Kč

Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu

- 13 106,- Kč
 
Náklady za jednotlivé měsíce
měsícVl. Březí / KčRumpold / Kčcelkem / Kč
leden4 458,-21 125,-25 583,-
únor3 852,-13 755,-17 607,-
březen2 463,-13 803,-16 266,-
duben2 463,-14 174,-16 637,-
květen3 668,-39 915,-43 583,-
červen3 668,-13 252,-16 920,-
červenec6 160,-19 905,-26 065,-
srpen4 927,-14 449,-19 376,-
září2 463,-16 087,-18 550,-
říjen4 899,-43 588,-48 487,-
listopad2 463,-16 445,-18 908,-
prosinec2 463,-15 683,-18 146,-
celkem43 947,-242 181,-286 128,-
 
Náklady podle typu odpadu
typ odpadunáklady / Kč
papír7 802,-
plasty12 950,-
sklo1 252,-
nebezpečný (kontejner), Rumpold55 132,-
objemný (kontejner), Vl. Březí5 666,-
směsný komunální (TKO)203 326,-
celkem286 128,-
 
Příjmy do obecního rozpočtu
popispříjmy / Kč
místní poplatky - od občanů 200 200,-
za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s72 822,-
celkem273 022,-

Textový editor

Náklady celkem243 061,- Kč
Příjmy celkem176 596,- Kč

Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu

- 66 465,- Kč
 
Náklady za jednotlivé měsíce
měsícVl. Březí / KčRumpold / Kčcelkem / Kč
leden1 900,0020 335,3622 235,36
únor2 077,5712 316,5714 394,14
březen5 156,2912 242,1417 398,43
duben2 077,5712 598,4514 675,58
květen1 532,1039 981,0141 513,11
červen2 077,5711 007,2413 084,81
červenec2 298,1511 222,4213 520,57
srpen2 271,1716 560,6318 831,80
září1 532,1012 059,4213 591,52
říjen2 843,6236 656,9439 500,56
listopad1 532,1015 350,4016 882,50
prosinec2 077,5715 355,1817 432,72
celkem27 375,81215 685,76243 061,10
 
Náklady podle typu odpadu
typ odpadunáklady / Kč
papír7 047,-
plasty6 386,-
sklo2 225,-
nebezpečný (kontejner), Rumpold3 515,-
objemný (kontejner), Vl. Březí54 717,-
směsný komunální (TKO)169 171,-
celkem243 061,-
 
Příjmy do obecního rozpočtu
popispříjmy / Kč
místní poplatky - od občanů 139 658,-
za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s36 938,-
celkem176 596,-