Menu
ObecBušanovice
rozšířené vyhledávání

Bilance odpady

Odpady za rok 2022

Náklady celkem 243 061,- Kč
Příjmy celkem 176 596,- Kč

Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu

- 66 465,- Kč
Náklady za jednotlivé měsíce
měsíc Vl. Březí / Kč Rumpold / Kč celkem / Kč
leden 1 900,00 20 335,36 22 235,36
únor 2 077,57 12 316,57 14 394,14
březen 5 156,29 12 242,14 17 398,43
duben 2 077,57 12 598,45 14 675,58
květen 1 532,10 39 981,01 41 513,11
červen 2 077,57 11 007,24 13 084,81
červenec 2 298,15 11 222,42 13 520,57
srpen 2 271,17 16 560,63 18 831,80
září 1 532,10 12 059,42 13 591,52
říjen 2 843,62 36 656,94 39 500,56
listopad 1 532,10 15 350,40 16 882,50
prosinec 2 077,57 15 355,18 17 432,72
celkem 27 375,81 215 685,76 243 061,10
 
Náklady podle typu odpadu
typ odpadu náklady / Kč
papír 7 047,-
plasty 6 386,-
sklo 2 225,-
nebezpečný (kontejner) 3 515,-
objemný (kontejner) 54 717,-
směsný komunální (TKO) 169 171,-
celkem 243 061,-
Příjmy do obecního rozpočtu
popis příjmy / Kč
místní poplatky - od občanů  139 658,-
za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s 36 938,-
celkem 176 596,-

Obec

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
1
28 29
30 31 1 2 3 4 5

rally 2023