| Náklady celkem | 319 297,- Kč |
| Příjmy celkem | 312 252,- Kč |
Rozdíl příjmů a nákladů - doplatek z obecního rozpočtu | - 7 045,- Kč |
Náklady za jednotlivé měsíce
| měsíc | Vl. Březí kontejnery / Kč | Vl. Březí sběrný dvůr / Kč | Rumpold / Kč | celkem / Kč |
|---|---|---|---|---|
| leden | 2 661,- | - | 16 310,- | 18 971,- |
| únor | 3 925,- | - | 17 384,- | 21 309,- |
| březen | 2 661,- | 3 618,- | 16 740,- | 23 019,- |
| duben | 3 990,- | - | 19 017,- | 23 007,- |
| květen | 3 925,- | - | 16 514,- | 20 439,- |
| červen | 3 990,- | 14 136,- | 23 059,- | 41 185,- |
| červenec | 5 540,- | - | 15 781,- | 21 321,- |
| srpen | 5 321,- | - | 15 460,- | 20 781,- |
| září | 2 661,- | 7 282,- | 22 191,- | 32 134,- |
| říjen | 2 661,- | - | 21 230,- | 23 891,- |
| listopad | 3 990,- | - | 21 426,- | 25 416,- |
| prosinec | 5 255,- | 8 366,- | 34 203,- | 47 824,- |
| celkem | 46 580,- | 33 402,- | 239 315,- | 319 297,- |
Náklady podle typu odpadu
| typ odpadu | kontejnery, popelnice / Kč | sběrný dvůr / Kč | celkem / Kč |
|---|---|---|---|
| papír | 10 822,- | 456,- | 11 278,- |
| plasty | 25 939,- | 368,- | 26 307,- |
| sklo | 1 252,- | - | 1 252,- |
| tuky | 218,- | - | 218,- |
| objemný | 2 541,- | 18 160,- | 20 701,- |
| směsný | - | 163,- | 163,- |
| dřevo | - | 1 025,- | 456,- |
| ipa | - | 2 287,- | 2 287,- |
| azbest | - | 2 069,- | 2 069,- |
| nebezpečný | - | 3 460,- | 3 460,- |
| oděvy | - | 48,- | 48,- |
| skelná vata | - | 2 904,- | 2 904,- |
| st. sádra | - | 617,- | 617,- |
| stavební suť | - | 211,- | 211,- |
| směsný komunální (TKO) | 239 315,- | - | 239 315,- |
| poplatky za dotřídění | 5 808,- | 1 634,- | 7 442,- |
| celkem | 285 677,- | 33 402,- | 319 297,- |
Příjmy do obecního rozpočtu
| popis | příjmy / Kč |
|---|---|
| místní poplatky - od občanů | 213 750,- |
| za sběr a třídění - od EKO-KOMU a.s | 98 502,- |
| celkem | 312 252,- |

